經(jīng)審定,張玲玲等135人具備初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,現(xiàn)將認(rèn)定結(jié)果予以公示(見附表)。 公示時間:2017年12月22日至2017年12月28日 監(jiān)督舉報電話:縣人社局紀(jì)檢組85271991 縣人社局職稱辦85271823
附表:泗陽縣2017年專業(yè)技術(shù)人員初級職稱認(rèn)定通過人員名單
泗陽縣人力資源和社會保障局 2017年12月22日 2017年泗陽縣企事業(yè)單位初級職稱認(rèn)定 通過人員名單 | ||||||
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 評審專業(yè) | 現(xiàn)申報專業(yè)技術(shù)資格 | 認(rèn)定結(jié)果 |
1 | 泗陽縣圖書館 | 張玲玲 | 女 | 圖書管理 | 助理館員 | 通過 |
2 | 泗陽縣圖書館 | 夏青 | 女 | 圖書管理 | 助理館員 | 通過 |
3 | 泗陽縣圖書館 | 宋麗 | 女 | 圖書管理 | 助理館員 | 通過 |
4 | 泗陽縣圖書館 | 孫明明 | 女 | 圖書管理 | 助理館員 | 通過 |
5 | 泗陽縣電子政務(wù)中心 | 潘蘭蘭 | 女 | 編輯 | 助理編輯 | 通過 |
6 | 泗陽縣電子政務(wù)中心 | 熊穎 | 女 | 編輯 | 助理編輯 | 通過 |
7 | 泗陽縣電子政務(wù)中心 | 張想 | 女 | 助理記者 | 助理記者 | 通過 |
8 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 蔣來松 | 男 | 農(nóng)藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
9 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 韋躍玉 | 女 | 農(nóng)藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
10 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 張利強 | 男 | 農(nóng)藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
11 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 李賀文 | 男 | 農(nóng)藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
12 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 李秋月 | 女 | 農(nóng)藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
13 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 王麗芳 | 女 | 農(nóng)藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
14 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 葛寧奎 | 男 | 農(nóng)藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
15 | 泗陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 周飛 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
16 | 泗陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 孫楠 | 女 | 園藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
17 | 泗陽縣農(nóng)村能源技術(shù)推廣中心 | 單山山 | 女 | 園藝 | 助理農(nóng)藝師 | 通過 |
18 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 徐仲 | 男 | 農(nóng)藝 | 技術(shù)員 | 通過 |
19 | 泗陽縣農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量檢測中心 | 莊齊 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 技術(shù)員 | 通過 |
20 | 江蘇吉攬建設(shè)工程有限公司 | 尤文俊 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
21 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 翟月 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
22 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 潘震宇 | 男 | 土木工程 | 助理工程師 | 通過 |
23 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 陳姝 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
24 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 張雷 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
25 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 高闖 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
26 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 劉漢之 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
27 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 胡步青 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
28 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 張宇 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
29 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 程浩 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
30 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 李達 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
31 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 劉野 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
32 | 泗陽縣晟佳置業(yè)有限公司 | 劉佳玲 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
33 | 江蘇中潤工程建設(shè)咨詢有限公司 | 李敏 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
34 | 江蘇中潤工程建設(shè)咨詢有限公司 | 孫泉 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
35 | 泗陽寶蓮置業(yè)有限公司 | 石善柱 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
36 | 泗陽縣創(chuàng)意鎮(zhèn)村規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 季上智 | 男 | 城市規(guī)劃 | 助理工程師 | 通過 |
37 | 泗陽縣創(chuàng)意鎮(zhèn)村規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 朱明欣 | 女 | 廣告設(shè)計 | 助理工程師 | 通過 |
38 | 泗陽寶蓮置業(yè)有限公司 | 王威 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
39 | 泗陽縣城建檔案館 | 趙衛(wèi) | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
40 | 江蘇眾信工程檢測有限公司 | 李思遠 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
41 | 江蘇永勤工程管理有限公司泗陽分公司 | 楊鑒 | 男 | 建筑設(shè)計 | 助理工程師 | 通過 |
42 | 江蘇正宏城建設(shè)計研究院有限公司泗陽分公司 | 劉喜 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
43 | 泗陽縣建設(shè)工程施工圖審查中心 | 于波 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
44 | 張?zhí)K中潤工程建設(shè)咨詢有限公司 | 周凱 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
45 | 江蘇中潤工程建設(shè)咨詢有限公司 | 曹曉蕓 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
46 | 江蘇中潤工程建設(shè)咨詢有限公司 | 段少婷 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
47 | 江蘇中潤工程建設(shè)咨詢有限公司 | 李亞芳 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
48 | 江蘇浩柏建設(shè)工程有限公司 | 王麗娟 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
49 | 江蘇省萬佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 胡振良 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
50 | 泗陽縣四維建筑設(shè)計有限公司 | 孫琪 | 男 | 水利工程 | 助理工程師 | 通過 |
51 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 顏遲 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
52 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 盧麗娜 | 女 | 土木工程 | 助理工程師 | 通過 |
53 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 秦志偉 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
54 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 丁偉 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
55 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 朱言 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
56 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 馮慧 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
57 | 江蘇四維工程咨詢管理有限公司 | 喬穎 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
58 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 謝健 | 男 | 機械工程 | 助理工程師 | 通過 |
59 | 來安街道農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)服務(wù)中心 | 劉愛軍 | 男 | 園藝 | 助理工程師 | 通過 |
60 | 宿遷市康翔建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 曹佳佳 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
61 | 宿遷市康翔建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 劉國強 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
62 | 宿遷市康翔建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 馬衛(wèi)毅 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
63 | 泗陽信峰置業(yè)有限公司 | 楊劍 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
64 | 江蘇志遠工程管理有限公司 | 王劍波 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
65 | 江蘇銘天建設(shè)工程有限公司 | 韋勇 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
66 | 江蘇銘天建設(shè)工程有限公司 | 劉洋洋 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
67 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 王鑫 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
68 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 張威 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
69 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 劉浩 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
70 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 孫金龍 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
71 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 孫霞 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
72 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 時海清 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
73 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 王亞琛 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
74 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 侍友勝 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
75 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 卞棟 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
76 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 朱星星 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
77 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 劉慧 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
78 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 劉旭 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
79 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周忠亮 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
80 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 李磊 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
81 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 陳敏興 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
82 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 唐瑞 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
83 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 仇月紅 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
84 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐天文 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
85 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 蔡鑫 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
86 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 翟永成 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
87 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 吳艷陽 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
88 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 沙廣海 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
89 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 王振華 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
90 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 朱森林 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
91 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 司祥 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
92 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 沈祥生 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
93 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 洪健 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
94 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 吳業(yè)杰 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
95 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 王亞 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
96 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 董曄 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
97 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 洪躍 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
98 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 陳友峰 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
99 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周明敏 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
100 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 嚴(yán)明 | 男 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
101 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 曹小華 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
102 | 江蘇永固鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 嚴(yán)林 | 女 | 建筑工程 | 助理工程師 | 通過 |
103 | 江蘇中潤工程建設(shè)咨詢有限公司 | 徐雅潔 | 女 | 建筑工程 | 技術(shù)員 | 通過 |
104 | 王集獸醫(yī)站 | 劉會 | 女 | 畜牧獸醫(yī) | 助理獸醫(yī)師 | 通過 |
105 | 三莊獸醫(yī)站 | 葛衛(wèi)東 | 男 | 畜牧獸醫(yī) | 助理獸醫(yī)師 | 通過 |
106 | 泗陽縣楊樹研究所 | 任曉嫻 | 女 | 畜牧獸醫(yī) | 助理獸醫(yī)師 | 通過 |
107 | 泗陽縣八集醫(yī)院 | 佟娜娜 | 女 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
108 | 泗陽縣城建檔案館 | 秦琦 | 男 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
109 | 泗陽縣電子政務(wù)中心 | 莊寶林 | 男 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
110 | 泗陽縣電子政務(wù)中心 | 劉維靜 | 女 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
111 | 宿遷市鑫陽建筑工程有限公司 | 張建強 | 男 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
112 | 泗陽縣人社局 | 王開儉 | 男 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
113 | 泗陽縣人社局 | 陳曉峰 | 男 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
114 | 泗陽縣電子政務(wù)中心 | 裴豐 | 女 | 計算機工程 | 助理工程師 | 通過 |
115 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 張興棟 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
116 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 魏建達 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
117 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 張志剛 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
118 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 季靜 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
119 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 倪建野 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
120 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 云清華 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
121 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 劉建 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
122 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 陳麗萍 | 女 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
123 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 葛凡 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
124 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 李海濤 | 男 | 交通工程 | 助理工程師 | 通過 |
125 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 徐照前 | 男 | 水利工程 | 助理工程師 | 通過 |
126 | 泗陽方圓測繪有限公司 | 楊柳 | 女 | 園藝 | 助理工程師 | 通過 |
127 | 泗陽縣園林綠化管理處 | 徐紅 | 女 | 園林 | 助理工程師 | 通過 |
128 | 泗陽縣高渡鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心 | 葉風(fēng) | 男 | 園林 | 助理工程師 | 通過 |
129 | 泗陽縣住建局園林管理處 | 樊麗華 | 女 | 園林 | 助理工程師 | 通過 |
130 | 泗陽縣臨河鎮(zhèn)人民政府 | 丁友成 | 男 | 林業(yè)工程 | 助理工程師 | 通過 |
131 | 泗陽縣民康農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 劉健 | 男 | 機電工程 | 技術(shù)員 | 通過 |
132 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 劉練 | 男 | 機械工程 | 助理工程師 | 通過 |
133 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 馬斌斌 | 男 | 機械工程 | 助理工程師 | 通過 |
134 | 泗陽縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測管理中心 | 張貴喜 | 男 | 材料工程 | 助理工程師 | 通過 |
135 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 | 王佳 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測與管理 | 助理工程師 | 通過 |
微信掃一掃,加客服為好友
第一時間處理您所遇到的問題